Get Best Quote
![]() | Malan Food Products Private Limited
Rang Mahal, Guwahati, Kamrup, Assam GST No. 18AALCM4373J1ZZ |
Approx. 350 / Kg Get Latest Price
Product BrochureBrand | Lluvia |
Flavor | CTC Tea |
Form | Granules |
Processing Type | CTC |
Packaging Size | loose |
Approx. 360 / Kg Get Latest Price
Product BrochureBrand | Lluvia |
Flavor | DM |
Form | Granules |
Type | Processed Tea |
Processing Type | CTC |
Approx. 170 / Kilogram Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | BPS |
Processing Type | CTC |
Type | Loose |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 40 kg |
Form | Granules |
Approx. 170 / Kilogram Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | BOPSM |
Processing Type | CTC |
Type | Loose |
Packaging Type | Bag |
Form | Granules |
Color | Black |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 40 kg |
Approx. 825 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 500 Kg |
Flavor | Orthodox |
Form | Leaves |
Grade | Orthodox |
Type | Processed Tea |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Malan |
Packaging Type | Bag |